

Find your everyday shade
Choose a deep, muted or lighter shade to work with the clothes you already wear. The same stand collar, raised texture and brown contrast details run across the range.
Size and fit
These are garment measurements. For the best fit, compare them with a similar pullover you already own.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm / 27.56 in | 110 cm / 43.31 in | 50 cm / 19.69 in | 62 cm / 24.41 in |
| M | 72 cm / 28.35 in | 115 cm / 45.28 in | 52 cm / 20.47 in | 64 cm / 25.20 in |
| L | 74 cm / 29.13 in | 120 cm / 47.24 in | 54 cm / 21.26 in | 66 cm / 25.98 in |
| XL | 76 cm / 29.92 in | 125 cm / 49.21 in | 56 cm / 22.05 in | 68 cm / 26.77 in |
| 2XL | 78 cm / 30.71 in | 130 cm / 51.18 in | 58 cm / 22.83 in | 70 cm / 27.56 in |
| 3XL | 80 cm / 31.50 in | 135 cm / 53.15 in | 60 cm / 23.62 in | 72 cm / 28.35 in |
| 4XL | 82 cm / 32.28 in | 140 cm / 55.11 in | 62 cm / 24.41 in | 74 cm / 29.13 in |
| 5XL | 84 cm / 33.07 in | 145 cm / 57.09 in | 64 cm / 25.20 in | 76 cm / 29.92 in |
Fit note: Manual measurement may vary by 1–3 cm. If you are between sizes or prefer a roomier fit, compare the chest and shoulder measurements before choosing.